Пятница, 29.03.2024, 15:28
МБДОУ ЦРР -
детский сад "Рябинка"
 
Меню сайта

Форма входа

Консультирование

ФИП - 2024
-->

Год педагога

Горячая линия

Портал

ППМС

Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Горячая линия

по соблюдению температурного режима

Во всех образовательных учреждениях Алтайского края организован мониторинг температурного режима. Соответствующее поручение дано Губернатором Алтайского края Александром Карлиным.
С этой целью в каждом учреждении приказами закреплены ответственные за проведение мониторинга внутри учреждения, которые ежедневно передают информацию о температуре в учебных аудиториях, спортивных залах, спальнях в дошкольных образовательных организациях муниципальному оператору, затем информация поступает в информационно-аналитический центр Главного управления образования и молодежной политики, который исполняет функции краевого оператора мониторинга.
Также организована краевая «горячая линия», куда жители Алтайского края могут сообщить о несоблюдении температурного режима, дать справку о температуре в любом образовательном учреждении Алтайского края.

Телефон «горячей линии»  .

Телефон "горячей линии" мониторинга температурного режима
в Белокурихе 

      ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ          

№ п/п

Наименование ОУ/ дата

Количество учащихся / детей

 

Температура помещений здания, ˚C

учебные классы / игровые комнаты

спальни групп

актовый зал / музыкальный зал

спортивный зал / гимнастический зал

столовая

библиотека

мастерские

рекреации

другие помещения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 03.12.14

250

23

22

22

22

---

---

---

20

22

2. МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 04.12.14 250 22 22 23 22 _ _ _ 22 22
3. МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 05.12.14 250 23 22 22 22 - - - 20 22
4.

МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/   08.12.14

250 21 22 22 21 - - - 21 21
5. МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/   09.12.14 250 22 22 21 21 - - - 21 21
6. МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/   10.12.14 250 22 22 21 21 - - - 21 21
7. МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/   11.12.14 250 22 22 22 21 - - - 21 21
8, МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/   12.12.14 250 22 22 22 21 - - - 21 22
9. МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/   15.12.14 250 21 22 21 21 - - - 20 20
10.

МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/   16.12.14

250 21 22 21 21 - - - 20 20
11. МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/   17.12.14 250 21 22 22 22 - - - 21 21
12. МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/   18.12.14 250 21 22 22 22 - - - 21 21
13 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 19.12.14 250 21 22 22 21 - - - 21 21
14 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 22.12.14 250 22 22 21 21 - - - 21 21
49 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 18.02.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
50 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 19.02.15 250 23 22 22 22 - - - 21 21
51 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 20.02.15 250 22 22 22 22 - - - 21 21
52 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 24.02.15 250 22 22 21 21 - - - 21 21
53 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 25.02.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
54 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 26.02.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
55 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 27.02.15 250 23 23 22 22 - - - 21 22
56 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 02.03.15 250 23 23 22 22 - - - 21 21
57 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 03.03.15 250 23 23 22 22 - - - 21 21
58 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 04.03.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
59 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 05.03.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
60 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 06.03.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
61 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 10.03.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
62 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 11.03.15 250 23 23 22 23 - - - 23 23
63 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 12.03.15 250 23 23 22 23 - - - 23 23
64 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 13.03.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
65 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 16.03.15 250 22 22 22 22 - - - 21 21
66 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 17.03.15 250 23 22 22 22 - - - 22 22
67 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 18.03.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
68 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 19.03.15 250 23 23 23 23 - - - 22 22
69 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 20.03.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
70 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 23.03.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
71 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 24.03.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
72 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 25.03.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
73 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 26.03.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
74 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 30.03.15 250 22 22 22 22 - - - 22 22
75 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 31.03.15 250 22 23 22 22 - - - 22 22
76 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 01.04.15 250 22 23 22 22 - - - 22 22
77 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 02.04.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
78 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 03.04.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
79 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 06.04.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
80 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 07.04.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
81 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 08.04.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
82 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 09.04.15 250 23 23 23 23 - - - 22 22
83 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 10.04.15 250 23 23 23 23 - - - 22 22
84 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 13.04.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
85 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 14.04.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
86 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 15.04.15 250 23 22 22 22 - - - 22 22
87 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 16.04.15 250 23 22 22 22 - - - 22 22
88 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 17.04.15 250 23 23 22 22 - - - 22 22
89 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 20.04.15 250 22 22 21 21 - - - 22 22
90 МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»/ 21.04.15 250 21 21 20 20 - - - 21 21
Поиск

Мы в ВК

Мы в ОК

Телефон доверия

Фестиваль

Адаптационный клуб

Профилактика

Горячая линия

Решаем вместе

Copyright MyCorp © 2024